NEW
LS718/49 SET BACKLIGHT LED STRIPS (14 STUKS) 996592000932 PHILIPS
Overview996599004320 IDEM 996599001118 IDEM 996599001116 IDEM 996599001117 IDEM 996599001121
996598003626 IDEM 996598003920 IDEM 996598007016 IDEM 996598003925
SET LED STRIPS (METAAL)NUMMER 705TLB49B339DK00X 210BZ06DL43030K17L EN 210B06DR43030K17L 63440040980 GJ-2K16-490-D712-P5-R *** GJ-2K16-490-D712-P5-L *** 01N21 ***01N22-13030-GJD2P6C490712-L-D ****ES-075-L/6V07
LED STRIPS WORDEN GESCHROEFD
Lengte strip A | 504MM | Aantal leds | 6 | Aantal strips | 7 |
Lengte strip B | 501MM | Aantal leds | 6 | Aantal strips | 7 |
Lengte A + B |
| Leds A + B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LET OP: Bij bestelling van led strips vragen wij om typenummer en serienummer van het apparaat dit om de juiste strips te kunnen leveren voor informatie zie HIER
996599004320 | 49PUS6501/12 | FZ | 3 | LCD TPT490U2-EQLSJA.G SC4D XM TPV | 705TLB49B339DK00X |
996599004320 | 49PUS6501/12 | FZ | 4 | LCD TPT490U2-EQLSJA.G SC4D XM TPV | 705TLB49B339DK00X |
996599004320 | 49PUS6501/12 | FZ | 2 | LCD TPT490U2-EQLSJA.G SC4D XM TPV | 705TLB49B339DK00X |
996599004320 | 49PUS6561/12 | FZ | 3 | LCD TPT490U2-EQLSJA.G SC4D XM TPV | 705TLB49B339DK00X |
996599004320 | 49PUS6561/12 | FZ | 4 | LCD TPT490U2-EQLSJA.G SC4D XM TPV | 705TLB49B339DK00X |
996599004320 | 49PUS6561/12 | FZ | 2 | LCD TPT490U2-EQLSJA.G SC4D XM TPV | 705TLB49B339DK00X |
996599004320 | 49PUS6581/12 | FZ | 4 | LCD TPT490U2-EQLSJA.G SC4D XM TPV | 705TLB49B339DK00X |
996599004320 | 49PUS7272/12 | FZ | 3 | LCD TPT490U2-EQLSJA.G SC4D XM TPV | 705TLB49B339DK00X |
996599004320 | 49PUS7272/12 | FZ | 2 | LCD TPT490U2-EQLSJA.G SC4D XM TPV | 705TLB49B339DK00X |
996599001116 | 49PUH6101/88 | FZ | 1 | LCD TPT490U2-EQYSHM.G SC1L XM TPV | 705TLB4943535K04D |
996599001116 | 49PUS6101/12 | FZ | 1 | LCD TPT490U2-EQYSHM.G SC1L XM TPV | 705TLB4943535K04D |
996599001116 | 49PUS6401/12 | FZ | 2 | LCD TPT490U2-EQYSHM.G SC1G XM TPV | 705TLB4943535K04D |
996599001116 | 49PUS6401/12 | FZ | 1 | LCD TPT490U2-EQYSHM.G SC1G XM TPV | 705TLB4943535K04D |
996599001116 | 49PUS6401/60 | UZ | 1 | LCD TPT490U2-EQYSHM.G SC1G XM TPV | 705TLB4943535K04D |
996599001116 | 49PUT6101/12 | FZ | 1 | LCD TPT490U2-EQYSHM.G SC1L XM TPV | 705TLB4943535K04D |
996599001116 | 49PUT6101/60 | UZ | 1 | LCD TPT490U2-EQYSHM.G SC1L XM TPV | 705TLB4943535K04D |
996599001116 | 49PUT6401/12 | FZ | 1 | LCD TPT490U2-EQYSHM.G SC1G XM TPV | 705TLB4943535K04D |
996592000932 | 49PUS6101/12 | FZ | 2 | LCD TPT490U2-EQYSHM.G SC1P XM TPV | 705TLB49B3030K01X |
996599001117 | 49PUS6501/12 | FZ | 1 | LCD TPT490U2-EQLSHA.G SC2B XM TPV | 705TLB4943535K02D |
996599001117 | 49PUS6501/60 | UZ | 1 | LCD TPT490U2-EQLSHA.G SC2B XM TPV | 705TLB4943535K02D |
996599001117 | 49PUS6551/12 | FZ | 1 | LCD TPT490U2-EQLSHA.G SC2B XM TPV | 705TLB4943535K02D |
996599001117 | 49PUS6561/12 | FZ | 1 | LCD TPT490U2-EQLSHA.G SC2B XM TPV | 705TLB4943535K02D |
996599001117 | 49PUS6581/12 | FZ | 1 | LCD TPT490U2-EQLSHA.G SC2B XM TPV | 705TLB4943535K02D |
996599001118 | 49PUS6432/12 | FZ | 1 | LCD TPT490U2-EQYSHM.G SC1M XM TPV | 705TLB494CC9DK00D |
996599001118 | 49PUS6452/12 | FZ | 2 | LCD TPT490U2-EQYSHM.G SC1M XM TPV | 705TLB494CC9DK00D |
996599001118 | 49PUS6452/12 | FZ | 1 | LCD TPT490U2-EQYSHM.G SC1M XM TPV | 705TLB494CC9DK00D |
996599001121 | 49PUS6551/12 | FZ | 4 | LCD TPT490U2-EQLSJA.G SC4B XM TPV | 705TLB4943535K05D |
996599001121 | 49PUS6551/12 | FZ | 2 | LCD TPT490U2-EQLSJA.G SC4B XM TPV | 705TLB4943535K05D |
996599001121 | 49PUS6551/12 | FZ | 3 | LCD TPT490U2-EQLSJA.G SC4B XM TPV | 705TLB4943535K05D |
996599001121 | 49PUS6581/12 | FZ | 3 | LCD TPT490U2-EQLSJA.G SC4B XM TPV | 705TLB4943535K05D |
996599001121 | 49PUS6581/12 | FZ | 2 | LCD TPT490U2-EQLSJA.G SC4B XM TPV | 705TLB4943535K05D |
.